
| Pressure [bar] | 0,2 |
|---|---|
| Thread Size | 1/8"" BSP Taper |
| Spanner Size | 24 |
| Number of pins | 1 |
| Housing Colour | 7 |
| Connector Shape | 0 |
| Manufacturer | Model | Engine | Construction |
|---|---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 2009.08 - |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) | 2009.08 - |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110R) | 2009.01 - 2016.03 |
VW | TARO | 1.8 | 1989.04 - 1994.09 |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 4WD (AE95) | 1988.04 - 1995.10 |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 i (AE92) | 1989.08 - 1992.04 |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.3 (EE90) | 1989.06 - 1992.06 |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 (AE92) | 1989.08 - 1992.04 |
TOYOTA | CAMRY (_V1_) | 2.2 (SXV10_, SXV10R) | 1991.06 - 1996.07 |
TOYOTA | CAMRY (_V1_) | 3.0 (VCV10_, VCV10R) | 1991.06 - 1996.08 |
TOYOTA | CAMRY Estate (_V1_) | 2.2 (SXV10_, SXV10R) | 1991.09 - 1996.07 |
TOYOTA | CAMRY Estate (_V1_) | 3.0 (VCV10_, VCV10R) | 1991.09 - 1996.07 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T16_) | 2.0 Turbo 4WD (ST165_, ST165) | 1988.03 - 1989.08 |
TOYOTA | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V (SW20_, SW20R) | 1989.12 - 1999.09 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T18_) | 2.0 (ST182, ST183) | 1989.10 - 1994.01 |
TOYOTA | CELICA Convertible (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) | 1989.10 - 1993.11 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T18_) | 2.0 4WD (ST185) | 1989.10 - 1993.11 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T18_) | 2.0 4WD (ST185) | 1989.10 - 1994.01 |
LEXUS | LS (_F1_) | 400 (UCF10) | 1989.12 - 1995.12 |
TOYOTA | CARINA E VI Saloon (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993.01 - 1997.09 |
