
| Number of pins | 4 |
|---|---|
| for RPO number | 6804 |
| Supplementary Article/Info 2 | 243 |
| Connector Shape | 3 |
| Pressure from [kPA] | 10 |
| Pressure to [kPA] | 138 |
| Manufacturer | Model | Engine | Construction |
|---|---|---|---|
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110R) | 2009.01 - 2016.03 |
ASTON MARTIN | CYGNET | 1.3 | 2011.04 - 2013.10 |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.0 (KSP130_, KSP130) | 2010.12 - 2020.06 |
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 2010.07 - 2011.05 |
TOYOTA | PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2011.05 - |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_, NSP130) | 2011.09 - 2017.03 |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 2005.06 - 2014.09 |
PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | 1.0 | 2005.06 - 2014.05 |
TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 (KGB10_, KGB10R) | 2005.07 - 2014.05 |
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | 2005.08 - 2011.12 |
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | 2007.01 - 2011.12 |
SUBARU | JUSTY IV | 1.0 (M300) | 2007.01 - |
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 2008.11 - 2011.12 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2009.05 - 2012.09 |
TOYOTA | IQ (_J1_) | 1.0 (KGJ10_, KGJ10R) | 2009.01 - 2015.12 |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110) | 2009.04 - 2016.03 |
LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008.12 - 2015.08 |
FIAT | 500 C (312_) | 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 2009.09 - |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | 2010.09 - 2012.09 |
TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 GPL (KGB10_) | 2005.07 - 2014.05 |
