
| Capacity [litre] | 20 |
|---|---|
| Specification | Ford MLV I3081 |
| Specification | GM Dexron VI(J60172) |
| Specification | Hyundai & Kia SP-IV |
| Specification | Isuzu - Dexron III |
| Specification | JASO 1A-LV |
| Specification | Mazda - Dexron III |
| Specification | Nissan - Matic S |
| Specification | Suzuki - Matic S |
| Specification | Toyota & Lexus - WS |
| Manufacturer | Model | Engine | Construction |
|---|---|---|---|
TOYOTA | HARRIER (_U3_) | 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_, MHU38W) | 2005.03 - 2013.09 |
TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) | 3.3 Hybrid 4WD (MHU28_, MHU28R) | 2005.03 - 2010.12 |
HONDA | LEGEND V (KC_) | 3.5 Hybrid AWD (KC2) | 2014.11 - |
TOYOTA | PREVIA III (_R2_, _R5_) | 2.4 Hybrid 4WD (AHR20_, AHR20R) | 2012.05 - |
LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_, AYZ15R) | 2014.07 - |
LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 2018.10 - |
TOYOTA | KLUGER SUV (_U7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 2021.03 - |
FORD AUSTRALIA | RANGER Pickup (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PX) | 2011.11 - 2015.06 |
FORD AUSTRALIA | RANGER Platform/Chassis (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PX) | 2011.11 - 2015.06 |
FORD AUSTRALIA | RANGER Pickup (PX) | 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) | 2011.11 - 2022.05 |
FORD AUSTRALIA | RANGER Platform/Chassis (PX) | 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) | 2011.11 - 2022.05 |
FORD AUSTRALIA | RANGER Pickup (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | 2015.06 - 2022.05 |
FORD AUSTRALIA | RANGER Platform/Chassis (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | 2015.06 - 2022.05 |
FORD AUSTRALIA | EVEREST I SUV (UA, UA II) | 3.2 TDCi 4WD | 2015.07 - 2022.05 |
FORD AUSTRALIA | RANGER Platform/Chassis (PX) | 2.0 TTD 4X4 (PXIII) | 2020.11 - 2022.05 |
HUMMER | HUMMER H2 | 6.2 AWD | 2004.10 - |
SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008.05 - 2011.12 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008.05 - 2011.12 |
SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t XWD | 2009.02 - 2015.02 |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 3.2 MZ-CD 4WD (UP0YF1, UR0YF1) | 2011.11 - |
