
| for components see parts list | |
|---|---|
| Observe service information | |
| API specification | 45 |
| ILSAC specification | 6 |
| SAE viscosity class | 21 |
| Manufacturer | Model | Engine | Construction |
|---|---|---|---|
TOYOTA | TACOMA Pickup (_N2_) | 2.7 (TRN225_) | 2004.09 - 2015.12 |
TOYOTA | TACOMA Pickup (_N2_) | 2.7 4WD (TRN220_) | 2004.09 - 2015.12 |
NISSAN | PATHFINDER IV (R52) | 2.5 Hybrid 4WD | 2013.09 - |
NISSAN | PATHFINDER IV (R52) | 2.5 Hybrid 4WD | 2013.10 - |
HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.5 MPI | 2021.07 - |
KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.5 MPI AWD | 2021.04 - |
HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.5 MPI AWD | 2021.07 - |
LEXUS | LC Convertible (_Z10_) | 500h (GWZ100) | 2022.03 - |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_, USK52L,... | 2006.11 - |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,... | 2006.11 - |
TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 5.7 4WD (USK65_) | 2007.11 - |
TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 5.7 (USK60_) | 2007.11 - |
LEXUS | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40) | 2006.05 - 2012.06 |
LEXUS | RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2012.09 - 2015.10 |
LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2012.09 - 2015.10 |
TOYOTA | PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2011.05 - |
HONDA | CR-V II (RD_) | 2.0 (RD5) | 2001.09 - 2007.03 |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.0 (CL7) | 2003.02 - 2008.05 |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.4 (CL9) | 2003.02 - 2008.05 |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.0 (CM1) | 2003.04 - 2008.05 |
